海外の珍奇な事件、事故、人間模様を伝えます。
番号 | 州名 | シリアルキラー | 犠牲者 | 人口* | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
人口1千 | 人口1千 | |||||||
万人当り | 万人当り | |||||||
出現率 | 出現率 | |||||||
(人) | (%) | (人) | (人) | (%) | (人) | (千人) | ||
0 | アメリカ合衆国 | 155 | 100.0 | 6.8 | 2,158 | 100.0 | 95.3 | 226,546 |
1 | アラバマ | 3 | 1.9 | 7.7 | 21 | 1.0 | 53.9 | 3,894 |
2 | アラスカ | 3 | 1.9 | 74.7 | 38 | 1.8 | 945.6 | 402 |
3 | アリゾナ | 2 | 1.3 | 7.4 | 34 | 1.6 | 125.1 | 2,718 |
4 | アーカンソー | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2,286 |
5 | カリフォルニア | 42 | 27.1 | 17.7 | 593 | 27.5 | 250.6 | 23,668 |
6 | コロラド | 6 | 3.9 | 20.8 | 91 | 4.2 | 314.9 | 2,890 |
7 | コネチカット | 2 | 1.3 | 6.4 | 11 | 0.5 | 35.4 | 3,108 |
8 | デラウェア | 1 | 0.6 | 16.8 | 5 | 0.2 | 84.1 | 594 |
9 | ワシントンD.C. | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 638 |
10 | フロリダ | 12 | 7.7 | 12.3 | 123 | 5.7 | 126.2 | 9,746 |
11 | ジョージア | 5 | 3.2 | 9.2 | 51 | 2.4 | 93.4 | 5,463 |
12 | ハワイ | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 965 |
13 | アイダホ | 1 | 0.6 | 10.6 | 3 | 0.1 | 31.8 | 944 |
14 | イリノイ | 7 | 4.5 | 6.1 | 136 | 6.3 | 119.0 | 11,427 |
15 | インディアナ | 1 | 0.6 | 1.8 | 7 | 0.3 | 12.7 | 5,490 |
16 | アイオワ | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2,914 |
17 | カンザス | 2 | 1.3 | 8.5 | 9 | 0.4 | 38.1 | 2,364 |
18 | ケンタッキー | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3,661 |
19 | ルイジアナ | 2 | 1.3 | 4.8 | 19 | 0.9 | 45.2 | 4,206 |
20 | メイン | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,125 |
21 | メリーランド | 2 | 1.3 | 4.7 | 10 | 0.5 | 23.7 | 4,217 |
22 | マサチューセッツ | 1 | 0.6 | 1.7 | 9 | 0.4 | 15.7 | 5,737 |
23 | ミシガン | 2 | 1.3 | 2.2 | 107 | 5.0 | 115.5 | 9,262 |
24 | ミネソタ | 2 | 1.3 | 4.9 | 8 | 0.4 | 19.6 | 4,076 |
25 | ミシシッピ | 1 | 0.6 | 4.0 | 7 | 0.3 | 27.8 | 2,521 |
26 | ミズーリ | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4,917 |
27 | モンタナ | 3 | 1.9 | 38.1 | 35 | 1.6 | 444.9 | 787 |
28 | ネブラスカ | 1 | 0.6 | 6.4 | 3 | 0.1 | 19.1 | 1,570 |
29 | ネバダ | 1 | 0.6 | 12.5 | 35 | 1.6 | 437.2 | 800 |
30 | ニューハンプシャー | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 921 |
31 | ニュージャージー | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7,365 |
32 | ニューメキシコ | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,303 |
33 | ニューヨーク | 11 | 7.1 | 6.3 | 198 | 9.2 | 112.8 | 17,558 |
34 | ノースカロライナ | 1 | 0.6 | 1.7 | 16 | 0.7 | 27.2 | 5,882 |
35 | ノースダコタ | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 653 |
36 | オハイオ | 5 | 3.2 | 4.6 | 112 | 5.2 | 103.7 | 10,798 |
37 | オクラホマ | 3 | 1.9 | 9.9 | 23 | 1.1 | 76.0 | 3,025 |
38 | オレゴン | 3 | 1.9 | 11.4 | 21 | 1.0 | 79.8 | 2,633 |
39 | ペンシルバニア | 4 | 2.6 | 3.4 | 40 | 1.9 | 33.7 | 11,864 |
40 | ロードアイランド | 2 | 1.3 | 21.1 | 7 | 0.3 | 73.9 | 947 |
41 | サウスカロライナ | 2 | 1.3 | 6.4 | 106 | 4.9 | 339.5 | 3,122 |
42 | サウスダコタ | 1 | 0.6 | 14.5 | 3 | 0.1 | 43.4 | 691 |
43 | テネシー | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4,591 |
44 | テキサス | 9 | 5.8 | 6.3 | 160 | 7.4 | 112.4 | 14,229 |
45 | ユタ | 3 | 1.9 | 20.5 | 15 | 0.7 | 102.7 | 1,461 |
46 | バーモント | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 511 |
47 | バージニア | 3 | 1.9 | 5.6 | 14 | 0.6 | 26.2 | 5,347 |
48 | ワシントン | 4 | 2.6 | 9.7 | 66 | 3.1 | 159.7 | 4,132 |
49 | ウェストバージニア | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1,950 |
50 | ウィスコンシン | 2 | 1.3 | 4.3 | 22 | 1.0 | 46.8 | 4,706 |
51 | ワイオミング | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 470 |
コメントの投稿